Home Suche auf unserem Webserver Access Restricted
  Punkt Die Stadt
  Punkt Das Stadtamt
  Punkt Die Stadtpolitik
  Punkt Stadt-Daten
  Punkt Aktuelles
  Punkt Online Service
  Punkt Impressum
  Punkt Links
 

2/813/852 Müllbeseitigungsgebühr:

Restmüll: .............................Netto: .....................inkl. 10 % MWST

Grundgebühr ......................€ 2,90 ..............................€ 3,19
Entleerung ..........................€ 2,90 ..............................€ 3,19
90 L Tonne ........................€ 5,80 ..............................€ 6,38
80 L Tonne ........................€ 5,22 ..............................€ 5,74
120 L Tonne ......................€ 7,83 ..............................€ 8,61
240 L Tonne ......................€ 15,66 ............................€ 17,23
360 L Tonne ......................€ 23,49 ............................€ 25,84
770 L Tonne ......................€ 42,34 ............................€ 46,57
1100 L Tonne ....................€ 58,00 ............................€ 63,80

Biomüll: ...............................Netto: .....................inkl. 10 % MWST

40 L Einsatz .......................€ 1,45 ..............................€ 1,60
60 L Einsatz .......................€ 2,18 ..............................€ 2,40
80 L Einsatz .......................€ 2,90 ..............................€ 3,19
120 L Einsatz .....................€ 4,36 ..............................€ 4,80
240 L Einsatz .....................€ 8,72 ..............................€ 9,59
15 L Sack ..........................€ 0,54 ..............................€ 0,59

Bei Verwendung einer Müllpresse beträgt die Gebühr das 1,5 fache der ungepreßten Müllgebühr.